![]()
外野手
赤尾 秀幸
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | .455 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995 秋 | .185 | 9 | 28 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1996 春 | .353 | 4 | 18 | 17 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 秋 | .147 | 11 | 36 | 34 | 5 | - | - | 0 | 3 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .283 | 12 | 47 | 46 | 13 | - | - | 0 | 6 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .256 | 13 | 50 | 43 | 11 | - | - | 0 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | - | - |
| 1998 春 | .353 | 14 | 60 | 51 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998 秋 | .205 | 11 | 43 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 10 | 4 | 0 | 1 | - | 0 |
| 合計 | .265 | 77 | 294 | 268 | 71 | - | - | 2 | 25 | - | 51 | 26 | 0 | 4 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/25 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1998/10/24 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/20 | 早(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/19 | 早(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/18 | 早(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/11 | 東(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
