![]()
投手
矢野 英司
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | 17 | - | 69 | 10 | - | 20 | 9 | 6 | 5 |
| 1995 秋 | 23 | - | 105 | 20 | - | 21 | 7 | 13 | 4 |
| 1996 春 | 2 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 1996 秋 | 15 | - | - | 10 | - | 12 | 7 | - | 2 |
| 1997 春 | 9 | - | - | 15 | - | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 1997 秋 | 21 | - | 89 | 15 | - | - | - | - | 3 |
| 1998 春 | 61 | - | 233 | 47 | - | - | - | - | 8 |
| 1998 秋 | 53 | - | 235 | 37 | - | - | - | - | 10 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/25 | 東(2回戦) | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 1998/10/24 | 東(1回戦) | 8 | - | 31 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 1998/10/12 | 慶(3回戦) | 8 | - | 33 | 7 | 1 | 9 | 3 | - | 5 |
| 1998/10/10 | 慶(1回戦) | 9 | - | 32 | 4 | - | 6 | 1 | - | 1 |
| 1998/10/04 | 明(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 1998/10/03 | 明(1回戦) | 9 | - | 29 | 2 | - | - | - | - | 0 |
