![]()
捕手
高安 健至
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 春 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 秋 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .229 | 12 | 38 | 35 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .267 | 13 | 49 | 45 | 12 | - | - | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 3 |
| 1998 春 | .239 | 13 | 47 | 46 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1998 秋 | .347 | 13 | 51 | 49 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 合計 | .263 | 55 | 197 | 186 | 49 | - | - | 0 | 19 | - | 16 | 11 | 0 | 0 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/02 | 早(3回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/11/01 | 早(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/31 | 早(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/20 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/19 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998/10/18 | 明(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
