通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .100 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .229 | 12 | 35 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| .267 | 13 | 45 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| .239 | 13 | 46 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| .347 | 13 | 49 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | .263 | 55 | 186 | 49 | 19 | 0 | 0 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 東大(1) | 捕 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/20 | 東大(2) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/26 | 立大(1) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/28 | 立大(2) | 捕 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/10 | 法大(1) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10/11 | 法大(2) | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/12 | 法大(3) | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/18 | 明大(1) | 捕 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10/19 | 明大(2) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/20 | 明大(3) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/31 | 早大(1) | 捕 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/01 | 早大(2) | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/02 | 早大(3) | 捕 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

東大
立大
法大
明大
早大