![]()
外野手
早川 大輔
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | .200 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1995 秋 | .200 | 8 | 35 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 2 |
| 1996 春 | .167 | 4 | 21 | 18 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 秋 | .227 | 7 | 23 | 22 | 5 | - | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997 春 | .220 | 12 | 49 | 41 | 9 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .471 | 5 | 22 | 17 | 8 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - |
| 合計 | .238 | 45 | 161 | 143 | 34 | - | - | 1 | 11 | - | 16 | 17 | 0 | 11 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/27 | 東(3回戦) | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/26 | 東(2回戦) | 5 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/25 | 東(1回戦) | 4 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 |
| 1997/09/14 | 早(2回戦) | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 1997/09/13 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
| 1997/05/26 | 東(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
