![]()
投手
奥平 英明
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 4.66 | 6 | - | - | 0 | 0 | 19 1/3 | 92 | 19 | 1 | 17 | 11 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 1994 秋 | 3.60 | 6 | - | - | 0 | 2 | 15 | 62 | 12 | - | 9 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| 1997 春 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/05/03 | 早(1回戦) | - | 1 2/3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1997/04/20 | 慶(2回戦) | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1997/04/14 | 明(3回戦) | - | 1 1/3 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994/10/23 | 東(2回戦) | - | 1 2/3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1994/10/09 | 早(2回戦) | - | 3 | - | 9 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/10/03 | 明(3回戦) | 4 | - | 21 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 4 |
