![]()
投手
田中 亮司
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 4.50 | 7 | - | - | 2 | 0 | 18 | 78 | 15 | - | 6 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | - |
| 1995 春 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.66 | 8 | - | - | 2 | 0 | 19 1/3 | 86 | 17 | - | 7 | 16 | 11 | 10 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/05/13 | 早(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1994/05/22 | 明(2回戦) | 2 | - | 9 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1994/05/17 | 慶(3回戦) | - | 3 2/3 | - | 19 | 4 | - | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 1994/05/08 | 東(2回戦) | - | 0/3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1994/05/07 | 東(1回戦) | - | 1 2/3 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1994/04/25 | 早(3回戦) | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
