![]()
投手
真木 将樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 29 | - | 122 | 22 | - | 13 | 16 | 12 | 8 |
| 1994 秋 | 55 | - | 223 | 46 | - | 40 | 13 | 15 | 15 |
| 1995 春 | 49 | - | 197 | 28 | - | 50 | 26 | 13 | 12 |
| 1995 秋 | 39 | - | 164 | 41 | - | 40 | 10 | 17 | 17 |
| 1996 春 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 1996 秋 | 41 | - | - | 31 | - | 37 | 13 | - | 6 |
| 1997 春 | 42 | - | - | 31 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9 |
| 1997 秋 | 41 | - | 181 | 41 | - | - | - | - | 13 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/27 | 明(3回戦) | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 1997/10/25 | 明(1回戦) | 5 | - | 23 | 8 | - | - | - | - | 2 |
| 1997/10/18 | 早(1回戦) | 7 1/3 | - | 31 | 6 | - | - | - | - | 3 |
| 1997/10/11 | 東(1回戦) | 4 2/3 | - | 22 | 7 | - | - | - | - | 4 |
| 1997/09/29 | 慶(3回戦) | 6 | - | 29 | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 1997/09/27 | 慶(1回戦) | 9 | - | 32 | 4 | - | - | - | - | 1 |
