![]()
投手
川上 憲伸
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 8 | - | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1994 秋 | 14 | - | 50 | 7 | - | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 1995 春 | 44 | - | 174 | 25 | - | 31 | 23 | 14 | 8 |
| 1995 秋 | 54 | - | 214 | 45 | - | 48 | 15 | 15 | 12 |
| 1996 春 | 9 | - | 34 | 6 | - | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 1996 秋 | 35 | - | - | 23 | - | 36 | 8 | - | 2 |
| 1997 春 | 74 | - | - | 59 | - | 84 | 14 | - | 17 |
| 1997 秋 | 57 | - | 222 | 41 | - | - | - | - | 13 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/27 | 法(3回戦) | 9 | - | 37 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| 1997/10/25 | 法(1回戦) | 9 | - | 30 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 1997/10/18 | 慶(1回戦) | 9 | - | 41 | 12 | - | - | - | - | 4 |
| 1997/10/13 | 立(3回戦) | 9 | - | 34 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 1997/10/11 | 立(1回戦) | 9 | - | 37 | 9 | 1 | - | - | - | 3 |
| 1997/09/27 | 早(1回戦) | 5 | - | 20 | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
