![]()
遊撃手
後藤 健雄
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | .214 | 7 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995 秋 | .143 | 9 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 1996 秋 | .143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .325 | 11 | 45 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 5 | 0 | 2 | - | - |
| 1997 秋 | .259 | 13 | 58 | 54 | 14 | - | - | 1 | 11 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
| 合計 | .250 | 44 | 147 | 136 | 34 | - | - | 2 | 24 | - | 16 | 10 | 1 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/11/03 | 早(3回戦) | .200 | 5 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/11/02 | 早(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/11/01 | 早(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/20 | 法(3回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1997/10/19 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/18 | 明(1回戦) | .400 | 5 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
