通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| .260 | 13 | 50 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| .083 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .341 | 12 | 44 | 15 | 8 | 1 | 0 | |
| 合計 | .284 | 32 | 109 | 31 | 19 | 1 | 0 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 明大(1) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/16 | 明大(2) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/28 | 法大(1) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/29 | 法大(2) | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/01 | 法大(3) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/05 | 東大(1) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/06 | 東大(2) | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 10/19 | 立大(1) | 捕 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/20 | 立大(2) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/21 | 立大(3) | 捕 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/03 | 早大(2) | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11/04 | 早大(2) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |

明大
法大
東大
立大
早大