![]()
投手
佐治 竜太郎
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | 14 | - | 54 | 12 | - | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 1995 秋 | 13 | - | 47 | 8 | - | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 合計 | 27 | - | 101 | 20 | - | 12 | 14 | 9 | 9 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/10/07 | 慶(1回戦) | 1/3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1995/10/01 | 法(2回戦) | 7 | - | 26 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1995/09/30 | 法(1回戦) | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1995/09/19 | 明(2回戦) | 2/3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/09/10 | 早(2回戦) | 2 | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1995/05/21 | 立(3回戦) | 7 | - | 26 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
