![]()
投手
高橋 崇展
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 秋 | 17 | - | 77 | 21 | - | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 1993 春 | 69 | - | 275 | 61 | - | 33 | 16 | 19 | 16 |
| 1993 秋 | 47 | - | 196 | 47 | - | 17 | 10 | 22 | 17 |
| 1994 春 | 56 | - | 232 | 40 | - | 26 | 20 | 25 | 18 |
| 1994 秋 | 56 | - | 247 | 60 | - | 18 | 17 | 24 | 22 |
| 1995 春 | 42 | - | 182 | 44 | - | 16 | 19 | 24 | 20 |
| 1995 秋 | 52 | - | 244 | 69 | - | 15 | 16 | 39 | 34 |
| 合計 | 339 | - | 1453 | 342 | - | 142 | 103 | 165 | 137 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/10/23 | 立(3回戦) | 9 | - | 37 | 10 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 1995/10/21 | 立(1回戦) | 7 2/3 | - | 36 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 1995/10/07 | 慶(1回戦) | 7 2/3 | - | 32 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1995/10/02 | 法(3回戦) | 7 1/3 | - | 34 | 6 | - | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 1995/09/30 | 法(1回戦) | 5 2/3 | - | 30 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 1995/09/18 | 明(1回戦) | 8 | - | 37 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 |
