![]()
捕手
荒井 修光
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 春 | 2 | - | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1992 秋 | 20 | - | 82 | 18 | - | 14 | 7 | 7 | 5 |
| 1995 秋 | 2 | - | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | - | 95 | 21 | - | 15 | 7 | 9 | 7 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/10/29 | 慶(2回戦) | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/09/24 | 明(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/10/31 | 慶(1回戦) | 2/3 | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 1992/10/18 | 明(2回戦) | 1/3 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1992/10/04 | 東(2回戦) | 9 | - | 31 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/09/27 | 法(2回戦) | 4 | - | 16 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
