![]()
投手
川村 丈夫
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 秋 | 36 | - | 142 | 23 | 0 | 28 | 13 | 7 | 7 |
| 1992 春 | 49 | - | 193 | 39 | - | 32 | 12 | 13 | 11 |
| 1992 秋 | 67 | - | 294 | 56 | - | 51 | 28 | 21 | 18 |
| 1993 春 | 170 | - | 684 | 110 | - | 132 | 58 | 34 | 29 |
| 1993 秋 | 64 | - | 257 | 45 | - | 50 | 28 | 20 | 20 |
| 1994 春 | 82 | - | 362 | 81 | - | 47 | 37 | 43 | 38 |
| 1994 秋 | 59 | - | 264 | 61 | - | 38 | 28 | 36 | 30 |
| 合計 | 527 | - | 2196 | 415 | - | 378 | 204 | 174 | 153 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/24 | 東(3回戦) | 2 | - | 14 | 8 | - | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 1994/10/22 | 東(1回戦) | 9 | - | 37 | 7 | - | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 1994/10/08 | 早(1回戦) | 9 | - | 40 | 11 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1994/10/03 | 明(3回戦) | 4 | - | 14 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/10/02 | 明(2回戦) | 4 | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1994/10/01 | 明(1回戦) | 10 | - | 41 | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
