![]()
投手
河村 裕泰
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 秋 | 1.82 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 2/3 | 106 | 22 | - | 12 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 春 | 3.80 | 7 | - | - | 2 | 4 | 42 2/3 | 186 | 43 | - | 25 | 18 | 22 | 18 | - | - | - | - |
| 1992 秋 | 3.24 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 33 1/3 | 146 | 38 | - | 14 | 10 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 春 | 4.53 | 11 | - | - | 0 | 9 | 57 2/3 | 266 | 77 | - | 37 | 14 | 37 | 29 | - | - | - | - |
| 1993 秋 | 2.55 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 2/3 | 119 | 33 | - | 18 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 春 | 3.27 | 3 | - | - | 0 | 2 | 11 | 48 | 12 | 0 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | - | - | - |
| 1994 秋 | 15.43 | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 1/3 | 11 | 7 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 合計 | 3.62 | 41 | - | - | 6 | 19 | 196 1/3 | 882 | 232 | - | 117 | 68 | 105 | 79 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/09 | 早(2回戦) | - | 1 2/3 | - | 7 | 5 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1994/09/18 | 法(2回戦) | - | 2/3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1994/05/22 | 東(2回戦) | 5 | - | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 1994/05/10 | 明(4回戦) | - | 1 1/3 | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1994/05/08 | 明(2回戦) | 4 2/3 | - | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 1993/10/24 | 東(2回戦) | 9 | - | 35 | 7 | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
