![]()
投手
大淀 尚之
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 秋 | 1.64 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 42 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 春 | 1.80 | 2 | - | - | 1 | 0 | 5 | 20 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1992 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 春 | 1.71 | 16 | - | - | - | - | 126 2/3 | 480 | 90 | - | 88 | 28 | 28 | 24 | - | - | - | - |
| 1993 秋 | 2.45 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 51 1/3 | 200 | 41 | - | 20 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 1994 春 | 3.75 | 8 | - | - | 3 | 2 | 50 1/3 | 209 | 54 | - | 34 | 13 | 26 | 21 | 7 | - | - | - |
| 1994 秋 | 4.44 | 7 | - | - | 2 | 1 | 26 1/3 | 117 | 33 | - | 13 | 7 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 合計 | 2.48 | 45 | - | - | - | - | 272 1/3 | 1074 | 233 | - | 165 | 62 | 84 | 75 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/23 | 法(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 12 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/10/17 | 慶(3回戦) | - | 2/3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1994/10/15 | 慶(1回戦) | - | 3 1/3 | - | 14 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1994/10/03 | 立(3回戦) | 6 | - | 23 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 1994/10/01 | 立(1回戦) | - | 4 2/3 | - | 21 | 8 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1994/09/25 | 早(1回戦) | 5 1/3 | - | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
