![]()
投手
福田 健太郎
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 春 | 6.75 | 3 | - | - | 0 | 1 | 8 | 39 | 13 | - | 2 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| 1993 春 | 15.88 | 4 | - | - | 0 | 2 | 5 2/3 | 32 | 12 | - | 0 | 4 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| 1993 秋 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 9.77 | 8 | - | - | 0 | 3 | 15 2/3 | 80 | 27 | - | 3 | 8 | 20 | 17 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/09/12 | 明(2回戦) | - | 2 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1993/05/03 | 慶(3回戦) | 1/3 | - | 8 | 5 | - | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 1993/05/03 | 慶(3回戦) | 2/3 | - | 8 | 5 | - | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 1993/04/11 | 早(2回戦) | - | 2 1/3 | - | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993/04/11 | 早(2回戦) | - | 2 1/3 | - | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1992/05/02 | 慶(1回戦) | - | 3 | - | 13 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
