![]()
投手
大崎 満雄
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1.29 | 8 | 21 | 2 | 1 | 14 | |
| 3.06 | 10 | 35 1/3 | 5 | 2 | 39 | |
| 2.87 | 10 | 75 1/3 | 4 | 3 | 62 | |
| 1.69 | 12 | 80 | 7 | 3 | 77 | |
| 合計 | 2.29 | 41 | 212 2/3 | 18 | 9 | 193 |
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 東大(1) | 完投 | 9 | - | 32 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 09/13 | 東大(3) | 完投 | 9 | - | 36 | 7 | - | 11 | 4 | 3 | 3 | |
| 09/25 | 明大(1) | 先発 | 8 | - | 32 | 5 | - | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| 09/26 | 明大(2) | 完投 | 9 | - | 36 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 09/27 | 明大(3) | 完了 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10/09 | 立大(1) | 先発 | 3 | - | 16 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 10/10 | 立大(2) | 先発 | 6 | - | 22 | 3 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 10/11 | 立大(3) | 完了 | 5 | - | 18 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 10/16 | 早大(1) | 完投 | 9 | - | 33 | 2 | - | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 10/18 | 早大(2) | 完了 | - | 3 | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 慶大(1) | 完投 | 9 | - | 36 | 4 | - | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 10/25 | 慶大(3) | 完投 | 9 | - | 35 | 4 | - | 8 | 4 | 1 | 1 |

東大
明大
立大
早大
慶大