![]()
投手
甲元 訓
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 春 | 2.25 | 3 | - | - | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1992 秋 | 0.64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 55 | 8 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 春 | 2.50 | 16 | - | - | - | - | 86 1/3 | 360 | 64 | - | 40 | 48 | 28 | 24 | - | - | - | - |
| 1993 秋 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39 | 11 | - | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.46 | 27 | - | - | - | - | 113 1/3 | 471 | 87 | - | 58 | 58 | 36 | 31 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/09/27 | 明(3回戦) | - | 3 | - | 13 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1993/09/25 | 明(1回戦) | - | 1 | - | 6 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1993/09/12 | 東(2回戦) | 5 | - | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 1993/05/24 | 明(3回戦) | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993/05/24 | 明(3回戦) | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993/05/23 | 明(2回戦) | 3 | - | 16 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
