![]()
投手
西田 知之
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 春 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1990 秋 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 26 | 6 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 春 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 春 | 6.35 | 3 | - | - | 0 | 0 | 5 2/3 | 26 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 1992 秋 | 1.27 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 1/3 | 114 | 21 | - | 24 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 春 | 3.73 | 17 | - | - | - | - | 62 2/3 | 286 | 53 | - | 46 | 36 | 40 | 26 | - | - | - | - |
| 1993 秋 | 3.49 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 28 1/3 | 133 | 26 | - | 23 | 20 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.19 | 46 | - | - | - | - | 141 | 624 | 115 | - | 109 | 77 | 69 | 50 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/07 | 早(2回戦) | 5 | - | 23 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 1993/10/25 | 法(3回戦) | - | 1/3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1993/10/24 | 法(2回戦) | - | 4 1/3 | - | 20 | 2 | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 1993/10/11 | 明(3回戦) | - | 1/3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1993/10/10 | 明(2回戦) | - | 2 | - | 9 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1993/10/03 | 東(2回戦) | 5 | - | 21 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
