![]()
投手
五島 義一
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 春 | 2.25 | 5 | - | - | 3 | 0 | 32 | 143 | 32 | - | 22 | 15 | 14 | 8 | - | - | - | - |
| 1992 秋 | 3.24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 109 | 22 | - | 26 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 2.68 | 12 | - | - | 4 | 1 | 57 | 252 | 54 | - | 48 | 25 | 26 | 17 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/10/26 | 明(3回戦) | 9 | - | 33 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992/10/24 | 明(1回戦) | - | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/10/18 | 慶(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/10/10 | 東(1回戦) | - | 3 | - | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 1992/09/26 | 早(1回戦) | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1992/09/21 | 立(3回戦) | 3 | - | 17 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
