![]()
投手
長谷川 伸
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 春 | 2.66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 1/3 | 83 | 21 | - | 17 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 1991 秋 | 11.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 6 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 110 | 27 | - | 19 | 13 | 14 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/05 | 慶(1回戦) | - | 2 | - | 13 | 4 | - | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1991/09/22 | 法(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1991/09/21 | 法(1回戦) | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1991/09/16 | 早(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1991/05/28 | 法(3回戦) | - | 2 | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/05/26 | 法(2回戦) | 7 | - | 26 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
