![]()
捕手
清水 健次
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991 春 | .256 | 13 | 42 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 1991 秋 | .189 | 12 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
| 合計 | .224 | 26 | 84 | 76 | 17 | - | - | 1 | 6 | - | 9 | 8 | 0 | 0 | - | 5 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/29 | 東(3回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/28 | 東(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/26 | 東(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/23 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/16 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/15 | 明(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
