![]()
投手
上原 正行
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 春 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 春 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 12 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 秋 | 0.73 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 50 | 9 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 春 | 4.82 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 2/3 | 84 | 22 | - | 12 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.53 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 2/3 | 155 | 35 | - | 20 | 16 | 16 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/05/28 | 法(3回戦) | - | 2 | - | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1991/05/26 | 法(2回戦) | - | 1 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 1991/05/20 | 慶(3回戦) | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991/05/18 | 慶(1回戦) | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991/04/28 | 早(2回戦) | 3 | - | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 1991/04/15 | 東(3回戦) | 7 | - | 28 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
