通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .182 | 12 | 44 | 8 | 3 | 0 | - | |
| .444 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | - | |
| .333 | 13 | 51 | 17 | 12 | 1 | - | |
| .381 | 8 | 21 | 8 | 2 | 0 | - | |
| .302 | 11 | 43 | 13 | - | 1 | - | |
| .239 | 12 | 46 | 11 | 12 | 4 | - | |
| .350 | 11 | 40 | 14 | 4 | 1 | - | |
| 合計 | .295 | 70 | 254 | 75 | - | 7 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 | 早大(1) | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 09/29 | 早大(2) | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/30 | 早大(3) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/02 | 早大(4) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/15 | 立大(1) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/16 | 立大(2) | 捕 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 10/19 | 慶大(1) | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/20 | 慶大(2) | 捕 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/21 | 慶大(3) | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 10/26 | 法大(1) | 捕 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/28 | 法大(2) | 捕 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |

早大
立大
慶大
法大