通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | - | |
| .339 | 14 | 56 | 19 | 10 | 1 | - | |
| .304 | 12 | 46 | 14 | 7 | 1 | - | |
| .362 | 12 | 47 | 17 | - | 0 | - | |
| .294 | 14 | 51 | 15 | 4 | 0 | - | |
| 合計 | .308 | 61 | 224 | 69 | - | 2 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 慶大(1) | 一 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/09 | 慶大(2) | 三 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/10 | 慶大(3) | 一 | 5 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
| 09/11 | 慶大(4) | 一 | 5 | 5 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/12 | 慶大(5) | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/15 | 法大(1) | 一 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/17 | 法大(2) | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 09/29 | 早大(1) | 一 | 5 | 4 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 10/01 | 早大(2) | 一 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/06 | 明大(1) | 一 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/07 | 明大(2) | 一 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/20 | 東大(1) | 一 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/21 | 東大(2) | 三 | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | - | - | - | 0 |
| 10/31 | 法大※ | 一 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
※は優勝決定戦、リーグ戦の通算成績に含めず

慶大
法大
早大
明大
東大