![]()
投手
折笠 圭二
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 春 | 2.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 2/3 | 42 | 11 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 秋 | 1.99 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 2/3 | 127 | 19 | - | 24 | 15 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 41 1/3 | 169 | 30 | - | 31 | 18 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/21 | 東(2回戦) | 5 | - | 18 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 1990/10/07 | 明(2回戦) | - | 6 | - | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 1990/09/29 | 早(1回戦) | - | 3 | - | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1990/09/17 | 法(2回戦) | 5 2/3 | - | 28 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 1990/09/11 | 慶(4回戦) | - | 8 | - | 28 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1990/09/09 | 慶(2回戦) | - | 4 | - | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
