![]()
捕手
瀬戸 輝信
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1988 春 | .304 | 14 | 49 | 46 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1988 秋 | .342 | 12 | 46 | 38 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 春 | .291 | 14 | 60 | 55 | 16 | - | - | 0 | 10 | - | 9 | 5 | 0 | 2 | - | - |
| 1989 秋 | .385 | 7 | 26 | 26 | 10 | - | - | 0 | 7 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1990 春 | .372 | 12 | 49 | 43 | 16 | - | - | 1 | 3 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1990 秋 | .317 | 11 | 51 | 41 | 13 | - | - | 3 | 8 | - | 4 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .329 | 71 | 281 | 249 | 82 | - | - | 4 | 38 | - | 37 | 32 | 0 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/31 | 立(1回戦) | .667 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/10/21 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/10/20 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/10/15 | 慶(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/10/14 | 慶(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/10/07 | 東(2回戦) | .500 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
