![]()
投手
上田 俊治
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 春 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 14 | 6 | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 秋 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 20 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 春 | 2.01 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 40 1/3 | 168 | 45 | - | 30 | 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1990 秋 | 3.52 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 2/3 | 135 | 29 | - | 21 | 14 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 合計 | 3.10 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 78 1/3 | 337 | 84 | - | 54 | 24 | 34 | 27 | 7 | 9 | 1 | 2 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/21 | 法(2回戦) | 7 | - | 31 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 1990/10/07 | 立(2回戦) | - | 1/3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/10/06 | 立(1回戦) | 6 | - | 27 | 6 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 1990/09/23 | 慶(2回戦) | 8 | - | 42 | 10 | - | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 1990/09/17 | 東(2回戦) | - | 1/3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/09/15 | 東(1回戦) | 9 | - | 34 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 |
