![]()
大島 公一おおしま こういち
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 監督
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 春 | .174 | 11 | 26 | 23 | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1987 秋 | .333 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1988 春 | .275 | 14 | 56 | 51 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1988 秋 | .333 | 12 | 53 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1989 春 | .371 | 14 | 70 | 62 | 23 | - | - | 1 | 10 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| 1989 秋 | .265 | 13 | 55 | 49 | 13 | - | - | 0 | 3 | - | 5 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .300 | 70 | 263 | 233 | 70 | - | - | 3 | - | - | 23 | 30 | 0 | 0 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/23 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989/10/22 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989/10/21 | 明(1回戦) | .600 | 5 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989/10/15 | 早(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989/10/14 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989/10/01 | 立(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
