![]()
三塁手
長嶋 一茂
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 春 | .167 | 9 | 33 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
| 1984 秋 | .114 | 11 | 37 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1985 春 | .259 | 14 | 59 | 58 | 15 | - | - | 3 | 12 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 1985 秋 | .208 | 6 | 25 | 24 | 5 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1986 春 | .176 | 13 | 53 | 51 | 9 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 1986 秋 | .231 | 13 | 53 | 52 | 12 | - | - | 0 | 8 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 1987 春 | .292 | 14 | 58 | 48 | 14 | - | - | 2 | 8 | - | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1987 秋 | .263 | 13 | 60 | 57 | 15 | - | - | 4 | 15 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 合計 | .223 | 93 | 378 | 355 | 79 | - | - | 10 | 49 | - | 52 | 23 | 0 | 0 | - | 22 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/10/26 | 東(2回戦) | .500 | 4 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1987/10/25 | 東(1回戦) | .600 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1987/10/11 | 法(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1987/10/10 | 法(1回戦) | .000 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1987/10/05 | 慶(3回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1987/10/04 | 慶(2回戦) | .200 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
