![]()
投手
高柴 弟
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 春 | 2.38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 1/3 | 47 | 10 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1984 秋 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 春 | 3.53 | 10 | 4 | 2 | - | - | 43 1/3 | 183 | 30 | - | 29 | 27 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1985 秋 | 3.03 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 35 2/3 | 156 | 26 | - | 22 | 21 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 春 | 2.59 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 59 | 254 | 47 | - | 31 | 33 | 24 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1986 秋 | 6.75 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 1/3 | 113 | 26 | - | 11 | 22 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1987 春 | 3.93 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 52 2/3 | 231 | 38 | - | 33 | 41 | - | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 秋 | 2.72 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 46 1/3 | 201 | 37 | - | 28 | 29 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 3.48 | 59 | 33 | 13 | - | - | 276 2/3 | 1198 | 217 | - | 170 | 179 | - | 107 | 20 | 18 | 2 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/10/25 | 東(1回戦) | 9 | - | 31 | 3 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 1987/10/11 | 法(2回戦) | - | 5 1/3 | - | 28 | 3 | - | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 1987/10/10 | 法(1回戦) | 3 | - | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 1987/10/05 | 慶(3回戦) | 7 | - | 32 | 6 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1987/10/03 | 慶(1回戦) | 9 | - | 37 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| 1987/09/21 | 明(3回戦) | 4 | - | 16 | 5 | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
