![]()
投手
武田 一浩
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 春 | 3 | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1984 秋 | 10 | - | 45 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1985 春 | 34 | - | 143 | 27 | - | 23 | 16 | 15 | 15 |
| 1985 秋 | 15 | - | 53 | 8 | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 1986 春 | 46 1/3 | - | 193 | 37 | - | 27 | 18 | 17 | 15 |
| 1986 秋 | 63 | - | 228 | 30 | - | 60 | 15 | 3 | 3 |
| 1987 春 | 81 | - | 339 | 72 | - | 56 | 20 | - | 20 |
| 1987 秋 | 25 | - | 115 | 30 | - | 18 | 9 | 18 | 11 |
| 合計 | 277 1/3 | - | 1129 | 214 | - | 198 | 88 | - | 71 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/09/27 | 慶(1回戦) | 8 | - | 36 | 13 | - | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 1987/09/21 | 立(3回戦) | 8 2/3 | - | 42 | 11 | - | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 1987/09/19 | 立(1回戦) | 9 | - | 37 | 6 | - | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 1987/05/26 | 法(3回戦) | 3 1/3 | - | 14 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1987/05/25 | 法(2回戦) | 9 | - | 35 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 1987/05/19 | 慶(3回戦) | 9 | - | 36 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
