![]()
投手
長倉 雅彦
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 春 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 春 | 3.80 | 6 | 3 | 0 | - | - | 21 1/3 | 91 | 23 | - | 12 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 秋 | 1.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 53 | 6 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.72 | 15 | 3 | 0 | - | - | 38 2/3 | 168 | 38 | - | 15 | 12 | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/10/07 | 法(2回戦) | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1985/10/05 | 法(1回戦) | - | 5 | - | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1985/09/22 | 明(2回戦) | - | 3 | - | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1985/09/21 | 明(1回戦) | - | 1 1/3 | - | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1985/09/15 | 慶(2回戦) | - | 3 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985/05/27 | 東(2回戦) | 7 | - | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
