![]()
捕手
三雲 薫
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 秋 | .--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1982 秋 | .200 | 10 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1983 春 | .263 | 14 | 88 | 76 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 12 | 0 | 0 | - | 8 |
| 1983 秋 | .120 | 9 | 27 | 25 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1984 春 | .265 | 10 | 37 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1984 秋 | .226 | 10 | 36 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .232 | 54 | 206 | 181 | 42 | - | - | 0 | 8 | - | 18 | 25 | 0 | 0 | - | 11 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/10/22 | 東(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1984/10/20 | 東(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1984/10/07 | 明(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1984/10/06 | 明(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1984/09/30 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1984/09/30 | 早(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
