通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| . | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| .200 | 12 | 25 | 5 | 3 | 0 | - | |
| .256 | 14 | 39 | 10 | 6 | 0 | - | |
| .333 | 13 | 42 | 14 | 7 | 2 | - | |
| .146 | 13 | 48 | 7 | 3 | 1 | - | |
| .147 | 11 | 34 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | .218 | 71 | 188 | 41 | 19 | 3 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 立大(1) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/16 | 立大(2) | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/22 | 法大(1) | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/23 | 法大(2) | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/06 | 東大(1) | 捕 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/07 | 東大(2) | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/13 | 明大(1) | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/14 | 明大(2) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/27 | 早大(1) | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/28 | 早大(2) | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/29 | 早大(3) | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

立大
法大
東大
明大
早大