![]()
投手
和田 護
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 5 | 16 2/3 | 1 | 1 | 13 | |
| 2.62 | 10 | 65 1/3 | 6 | 2 | 47 | |
| 1.83 | 10 | 69 | 6 | 3 | 65 | |
| 1.69 | 6 | 48 | 5 | 1 | 29 | |
| 1.89 | 5 | 33 1/3 | 4 | 0 | 17 | |
| 1.69 | 6 | 37 1/3 | 1 | 3 | 25 | |
| 3.18 | 9 | 39 2/3 | 4 | 2 | 37 | |
| 3.56 | 7 | 43 | 4 | 2 | 31 | |
| 合計 | 2.40 | 58 | 352 1/3 | 31 | 14 | 264 |

立大
慶大
東大
早大
明大