![]()
投手
和田 護
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 春 | 16 | - | 76 | 13 | - | 13 | 15 | 9 | 7 |
| 1980 秋 | 62 | - | 251 | 46 | - | 47 | 15 | 20 | 19 |
| 1981 春 | 68 | - | 264 | 47 | - | 65 | 20 | 16 | 14 |
| 1981 秋 | 48 | - | 186 | 33 | - | 29 | 13 | 9 | 9 |
| 1982 春 | 31 | - | 121 | 21 | 2 | 17 | 3 | 10 | 7 |
| 1982 秋 | 38 | - | 142 | 20 | - | 25 | 10 | 8 | 7 |
| 1983 春 | 38 1/3 | - | 154 | 29 | - | 37 | 12 | 15 | 14 |
| 1983 秋 | 41 | - | 176 | 41 | - | 31 | 15 | 18 | 17 |
| 合計 | 342 | - | 1370 | 250 | - | 264 | 103 | 105 | 94 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/10/22 | 明(1回戦) | 3 2/3 | - | 18 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1983/10/15 | 早(1回戦) | 6 | - | 26 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1983/10/08 | 東(1回戦) | 8 2/3 | - | 35 | 10 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 1983/10/05 | 慶(3回戦) | 4 1/3 | - | 19 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1983/10/04 | 慶(2回戦) | 7 1/3 | - | 28 | 4 | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 1983/09/25 | 慶(1回戦) | 7 | - | 28 | 5 | - | 6 | 3 | 2 | 2 |
