![]()
投手
野口 裕美
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 春 | 7 | - | 33 | 7 | - | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1979 秋 | 6 | - | 29 | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 1980 春 | 93 | - | 370 | 65 | - | 96 | 28 | 24 | 21 |
| 1980 秋 | 24 1/3 | - | 94 | 18 | - | 19 | 11 | 5 | 4 |
| 1981 春 | 82 | - | 323 | 56 | - | 62 | 24 | 19 | 12 |
| 1981 秋 | 99 | - | 389 | 77 | - | 53 | 16 | 24 | 18 |
| 1982 春 | 54 | - | 223 | 39 | 4 | 26 | 17 | 18 | 10 |
| 1982 秋 | 87 | - | 368 | 77 | - | 44 | 25 | 43 | 38 |
| 合計 | 452 | - | 1829 | 343 | - | 313 | 133 | 139 | 108 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/26 | 法(4回戦) | 4 | - | 17 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1982/10/25 | 法(3回戦) | 9 2/3 | - | 35 | 3 | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 1982/10/24 | 法(2回戦) | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1982/10/23 | 法(1回戦) | 3 1/3 | - | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 1982/10/18 | 慶(3回戦) | 4 | - | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 1982/10/17 | 慶(2回戦) | 10 | - | 39 | 8 | - | 7 | 2 | 2 | 2 |
