![]()
投手
野口 裕美
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 3 | 7 2/3 | 0 | 1 | 5 | |
| 5.06 | 4 | 5 1/3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2.01 | 12 | 94 | 6 | 4 | 96 | |
| 1.54 | 6 | 23 1/3 | 1 | 2 | 19 | |
| 1.31 | 12 | 82 1/3 | 4 | 5 | 62 | |
| 1.62 | 13 | 100 | - | - | 53 | |
| 1.66 | 8 | 54 1/3 | 5 | 3 | 26 | |
| 3.80 | 15 | 90 | 4 | 8 | 44 | |
| 合計 | 2.13 | 73 | 457 | - | - | 313 |
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | 明大(1) | 先発 | 6 | - | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 09/21 | 明大(2) | 完投 | 9 | - | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 09/22 | 明大(3) | 先発 | 9 2/3 | - | 40 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
| 09/26 | 早大(1) | 完投 | 9 | - | 30 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 早大(2) | 先発 | 7 1/3 | - | 35 | 8 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| 09/28 | 早大(3) | 先発 | 4 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 10/09 | 東大(1) | 先発 | 5 1/3 | - | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 10/11 | 東大(2) | 先発 | 6 2/3 | - | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 10/16 | 慶大(1) | 完了 | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/17 | 慶大(2) | 完投 | 10 | - | 39 | 8 | - | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 10/18 | 慶大(3) | 先発 | 4 | - | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 10/23 | 法大(1) | 先発 | 3 1/3 | - | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| 10/24 | 法大(2) | 完了 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/25 | 法大(3) | 完了 | - | 9 2/3 | - | 35 | 3 | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10/26 | 法大(4) | 完了 | - | 4 | - | 17 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 1 |

明大
早大
東大
慶大
法大