![]()
投手
田中 富生
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 春 | 5 | - | 25 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1981 秋 | 4 | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1982 春 | 49 | - | 169 | 19 | 0 | 31 | 5 | 2 | 2 |
| 1982 秋 | 77 | - | 299 | 58 | - | 42 | 21 | 10 | 10 |
| 合計 | 135 | - | 504 | 85 | - | 77 | 31 | 13 | 12 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/26 | 立(4回戦) | 4 2/3 | - | 18 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 1982/10/25 | 立(3回戦) | 9 1/3 | - | 41 | 9 | - | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 1982/10/23 | 立(1回戦) | 9 | - | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1982/10/17 | 早(2回戦) | 2/3 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982/10/16 | 早(1回戦) | 8 | - | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1982/10/04 | 明(3回戦) | 9 | - | 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
