![]()
投手
小島 義則
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 7 | 26 | 2 | 0 | 14 | |
| 2.25 | 11 | 40 | - | - | 29 | |
| 1.76 | 5 | 15 1/3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0.79 | 11 | 56 2/3 | 5 | 1 | 25 | |
| 合計 | 1.43 | 34 | 138 | - | - | 77 |
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 慶大(1) | 完了 | 5 | - | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 09/14 | 慶大(2) | 完了 | 3 2/3 | - | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/18 | 立大(1) | 完了 | - | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09/21 | 立大(2) | 完了 | - | 3 1/3 | - | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22 | 立大(3) | 完了 | 7 | - | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 10/03 | 法大(2) | 完了 | - | 9 | - | 34 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10/04 | 法大(3) | 救援 | - | 2/3 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/09 | 早大(1) | 完了 | 6 2/3 | - | 26 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 10/11 | 早大(2) | 完了 | - | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 | 早大(3) | 完投 | 10 2/3 | - | 46 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 10/24 | 東大(2) | 先発 | 6 2/3 | - | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |

慶大
立大
法大
早大
東大