![]()
捕手
田中 英樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 春 | 3.86 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.86 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/05/25 | 明(2回戦) | - | 2/3 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1980/05/19 | 慶(2回戦) | 1 | - | 5 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1980/05/17 | 慶(1回戦) | - | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1980/05/10 | 東(1回戦) | - | 2 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980/04/21 | 立(3回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980/04/20 | 立(2回戦) | - | 1/3 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
