![]()
投手
川端 順
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 春 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1978 秋 | 4.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 29 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1979 春 | 1.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 41 | 6 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1979 秋 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1980 春 | 2.88 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 40 2/3 | 184 | 47 | - | 29 | 13 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1980 秋 | 0.87 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 85 | 15 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 春 | 1.58 | 11 | - | - | 3 | 1 | 45 2/3 | 180 | 40 | - | 38 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 1981 秋 | 3.00 | 1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 合計 | 2.15 | 37 | - | - | 8 | 3 | 138 1/3 | 582 | 129 | - | 95 | 46 | 42 | 33 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/10/26 | 明(3回戦) | - | 3 | - | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1981/05/24 | 立(2回戦) | 5 2/3 | - | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981/05/18 | 慶(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 8 | 4 | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1981/05/03 | 明(2回戦) | 2 1/3 | - | 10 | 4 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1981/05/02 | 明(1回戦) | - | 3 | - | 15 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1981/04/28 | 早(4回戦) | - | 1 1/3 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
