![]()
三塁手
大久保 盛義
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 秋 | .308 | 11 | 44 | 39 | 12 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980 春 | .281 | 13 | 60 | 57 | 16 | - | - | 2 | 11 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980 秋 | .256 | 13 | 52 | 43 | 11 | - | - | 0 | 5 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 4 |
| 1981 春 | .279 | 13 | 48 | 43 | 12 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1981 秋 | .200 | 14 | 62 | 55 | 11 | - | - | 2 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1 |
| 合計 | .262 | 64 | 266 | 237 | 62 | - | - | 4 | 29 | - | 24 | 29 | 0 | 0 | - | 9 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/10/26 | 法(3回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981/10/25 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981/10/24 | 法(1回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981/10/18 | 早(2回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981/10/17 | 早(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1981/10/05 | 東(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
