![]()
投手
森岡 真一
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 5 | 12 1/3 | 2 | 0 | 10 | |
| 1.32 | 9 | 27 1/3 | 3 | 0 | 20 | |
| 4.50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
| 1.25 | 9 | 43 1/3 | 3 | 0 | 20 | |
| 0.81 | 12 | 89 1/3 | 7 | 1 | 71 | |
| 1.90 | 13 | 85 1/3 | - | - | 50 | |
| 合計 | 1.58 | 53 | 267 2/3 | - | - | 178 |
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 立大(1) | 先発 | - | 4 1/3 | - | 19 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/14 | 立大(2) | 完了 | 5 | - | 17 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 09/15 | 立大(3) | 完了 | 6 2/3 | - | 25 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| 09/27 | 慶大(1) | 先発 | - | 7 1/3 | - | 31 | - | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 09/28 | 慶大(2) | 完了 | - | 6 1/3 | - | 24 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09/29 | 慶大(3) | 完了 | 6 1/3 | - | 25 | 6 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/03 | 東大(1) | 完投 | 9 | - | 32 | 6 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/04 | 東大(2) | 完了 | - | 11 1/3 | - | 46 | 11 | - | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 10/05 | 東大(3) | 完了 | - | 3 1/3 | - | 13 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10/17 | 早大(1) | 完投 | 9 | - | 34 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 10/18 | 早大(2) | 完投 | 10 | - | 36 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 10/24 | 法大(1) | 先発 | 3 1/3 | - | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 10/26 | 法大(3) | 完了 | - | 3 1/3 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

立大
慶大
東大
早大
法大