![]()
投手
仁村 薫
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 春 | 2.20 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 61 1/3 | 245 | 52 | - | 43 | 16 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1980 秋 | 1.55 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 92 2/3 | 376 | 71 | - | 48 | 23 | 25 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1981 春 | 0.94 | 12 | - | 9 | 6 | 2 | 95 2/3 | 363 | 52 | - | 52 | 27 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| 1981 秋 | 2.92 | 4 | - | - | 1 | 2 | 24 2/3 | 109 | - | - | 20 | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 合計 | 1.61 | 36 | - | - | 17 | 10 | 274 1/3 | 1093 | - | - | 163 | 82 | 62 | 49 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/11/03 | 慶(3回戦) | - | 1 1/3 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1981/10/18 | 明(2回戦) | 5 1/3 | - | 30 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 1981/09/15 | 東(3回戦) | 9 | - | 41 | - | - | 8 | 7 | 4 | 4 | |
| 1981/09/13 | 東(1回戦) | 9 | - | 32 | 6 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 1981/05/31 | 慶(2回戦) | 10 2/3 | - | 34 | 2 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 1981/05/30 | 早(1回戦) | 9 | - | 36 | 7 | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
