![]()
投手
三谷 志郎
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 春 | 4 | - | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1978 秋 | 26 | - | 97 | 18 | - | 20 | 6 | 3 | 3 |
| 1979 春 | 46 | - | 187 | 34 | - | 21 | 18 | 13 | 13 |
| 1979 秋 | 23 | - | 98 | 24 | - | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 1980 春 | 22 | - | 90 | 13 | - | 9 | 14 | 5 | 4 |
| 1980 秋 | 5 | - | 18 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1981 春 | 4 | - | 18 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 1981 秋 | 49 | - | 194 | - | - | 23 | 23 | 12 | 11 |
| 合計 | 179 | - | 718 | - | - | 91 | 82 | 47 | 42 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/11/03 | 慶(3回戦) | 5 1/3 | - | 25 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 1981/10/31 | 慶(1回戦) | 8 | - | 30 | 5 | - | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1981/10/17 | 明(1回戦) | 6 | - | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1981/10/05 | 立(3回戦) | 9 | - | 34 | 6 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 1981/10/03 | 立(1回戦) | 10 | - | 37 | 8 | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 1981/09/28 | 法(2回戦) | 2/3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
