![]()
投手
弓田 鋭彦
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 春 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1980 秋 | 4.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 7 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 春 | 4.50 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1981 秋 | 3.38 | 2 | - | - | - | - | 5 1/3 | 22 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 合計 | 3.91 | 9 | - | - | - | - | 23 | 97 | - | - | 8 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/10/17 | 明(1回戦) | - | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1981/09/14 | 東(2回戦) | - | 3 1/3 | - | 12 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981/05/11 | 明(3回戦) | 3 1/3 | - | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 1981/05/10 | 明(2回戦) | - | 2/3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1980/10/19 | 立(2回戦) | - | 5 1/3 | - | 18 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1980/09/29 | 明(2回戦) | - | 1 2/3 | - | 9 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
