![]()
一塁手
玉川 寿
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 春 | .188 | 7 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1977 秋 | .444 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1978 春 | .235 | 10 | 35 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1978 秋 | .297 | 10 | 43 | 37 | 11 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1979 春 | .288 | 13 | 59 | 52 | 15 | - | - | 1 | 9 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1979 秋 | .310 | 12 | 49 | 42 | 13 | - | - | 0 | 8 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980 春 | .268 | 11 | 46 | 41 | 11 | - | - | 0 | 5 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980 秋 | .250 | 14 | 60 | 48 | 12 | - | - | 2 | 7 | - | 6 | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .276 | 79 | 317 | 279 | 77 | - | - | 4 | 44 | - | 36 | 38 | 0 | 0 | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/11/03 | 早(3回戦) | .250 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/11/02 | 早(2回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/11/01 | 早(1回戦) | .000 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/10/22 | 明(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/10/19 | 明(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/10/18 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
