![]()
遊撃手
井本 裕之
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 春 | .419 | 13 | 51 | 43 | 18 | - | - | 2 | 12 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1979 秋 | .200 | 12 | 41 | 35 | 7 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980 春 | .263 | 11 | 43 | 38 | 10 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 6 |
| 1980 秋 | .265 | 14 | 55 | 49 | 13 | - | - | 0 | 4 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 7 |
| 合計 | .291 | 50 | 190 | 165 | 48 | - | - | 2 | 21 | - | 19 | 25 | 0 | 0 | - | 15 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/11/03 | 早(3回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/11/02 | 早(2回戦) | .000 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1980/11/01 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980/10/22 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1980/10/19 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1980/10/18 | 明(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
