![]()
投手
速水 隆
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 9 | 37 | 0 | 7 | 7 | |
| 6.94 | 10 | 36 1/3 | 0 | 5 | 15 | |
| 5.05 | 11 | 46 1/3 | 0 | 5 | 17 | |
| 5.37 | 11 | 58 2/3 | 0 | 8 | 32 | |
| 合計 | 5.90 | 41 | 178 1/3 | 0 | 25 | 71 |
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 早大(1) | 完投 | 8 | - | 37 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 09/09 | 早大(2) | 先発 | 8 | - | 32 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| 09/15 | 法大(1) | 先発 | 2 1/3 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 09/16 | 法大(2) | 先発 | 5 2/3 | - | 31 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 10/01 | 慶大(1) | 先発 | 5 | - | 23 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 10/02 | 慶大(2) | 完了 | - | 3 2/3 | - | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 立大(1) | 先発 | - | 8 | - | 34 | 6 | - | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 10/10 | 立大(3) | 先発 | 6 | - | 25 | 7 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 10/16 | 慶大(3) | 完了 | - | 5 | - | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 10/20 | 明大(1) | 先発 | 1 2/3 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10/21 | 明大(2) | 先発 | 5 1/3 | - | 25 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |

早大
法大
慶大
立大
明大